📊 Technical specifications details:
| VD4 Series 12kV / 17.5kV Technical Parameter Table | |||||||||||
| Technical parameters | 12 kV series | 17.5kV series | |||||||||
| standard | GB/T 1984, IEC 62271-100 | IEC 62271-100 | |||||||||
| Rated voltage (Ur) | 12 kV | 17.5kV | |||||||||
| Power frequency withstand voltage (Ud) | 42 kV (1 min) / 28 kV | 38 kV | |||||||||
| Lightning impulse withstand voltage (Up) | 75 kV | 95 kV | |||||||||
| Rated frequency (fr) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||||||||
| Rated current (Ir) (at an ambient temperature of 40°C) |
630 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A, 2500 A, 3150 A, 4000 A⁽¹⁾ | 630 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A, 2500 A, 3150 A, 4000 A⁽¹⁾ | |||||||||
| Rated breaking current (Isc) | 25 kA, 31.5 kA, 40 kA | 25 kA, 31.5 kA, 40 kA | |||||||||
| Rated short-time withstand current (Ik) | 25 kA, 31.5 kA, 40 kA | 25 kA, 31.5 kA, 40 kA | |||||||||
| Rated peak withstand current (Ip) | 63 kA, 80 kA, 100 kA | 63 kA, 80 kA, 100 kA | |||||||||
| Operation sequence | O-0.3s-CO-15s-CO | O-0.3s-CO-15s-CO | |||||||||
| Opening time | 33...60 ms | 33...60 ms | |||||||||
| Closing time | 50...80 ms | 50...80 ms | |||||||||
| Opening and closing time | 43...75 ms | 43...75 ms | |||||||||
| Mechanical life | 30,000 times | 30,000 times | |||||||||
| External dimensions (H×W×D) (typical values for fixed type) |
461/589 × 450/570/700 × 424 mm | 461/616 × 570/750 × 424/459 mm | |||||||||
| Reference weight | 73 - 120 kg (stationary) | 80 - 163 kg (stationary) | |||||||||
| Note: The 4000A specification requires forced air cooling. | |||||||||||

| Dimensions |










| Standard VD4 12kV Complete Model List | |||
| The 12kV VD4 standard series covers the following specifications: | |||
| 1. 630A specification (current code 06) | |||
| Breaking current | Phase spacing | Handcart model | Fixed model |
| 25 kA | P150 | VD4/P 12.06.25 P150 | VD4 12.06.25 P150 |
| 25 kA | P210 | VD4/P 12.06.25 P210 | VD4 12.06.25 P210 |
| 31.5 kA | P210 | VD4/P 12.06.32 P210 | VD4 12.06.32 P210 |
| 2. 1250A Specification(current code 12) | |||
| Breaking current | Phase spacing | Handcart model | Fixed model |
| 25 kA | P150 | VD4/P 12.12.25 P150 | VD4 12.12.25 P150 |
| 25 kA | P210 | VD4/P 12.12.25 P210 | VD4 12.12.25 P210 |
| 31.5 kA | P150 | VD4/P 12.12.32 P150 | VD4 12.12.32 P150 |
| 31.5 kA | P210 | VD4/P 12.12.32 P210 | VD4 12.12.32 P210 |
| 40 kA | P210 | VD4/P 12.12.40 P210 | VD4 12.12.40 P210 |
| 40 kA | P275 | VD4/P 12.12.40 P275 | VD4 12.12.40 P275 |
| 3. 1600A Specification(current code 16) | |||
| Breaking current | Phase spacing | Handcart model | Fixed model |
| 25 kA | P210 | VD4/P 12.16.25 P210 | VD4 12.16.25 P210 |
| 31.5 kA | P210 | VD4/P 12.16.32 P210 | VD4 12.16.32 P210 |
| 40 kA | P275 | VD4/P 12.16.40 P275 | VD4 12.16.40 P275 |
| 4. 2000A Specification(current code 20) | |||
| Breaking current | Phase spacing | Handcart model | Fixed model |
| 25 kA | P210 | VD4/P 12.20.25 P210 | VD4 12.20.25 P210 |
| 31.5 kA | P210 | VD4/P 12.20.32 P210 | VD4 12.20.32 P210 |
| 40 kA | P275 | VD4/P 12.20.40 P275 | VD4 12.20.40 P275 |
| 5. 2500A Specification(current code 25) | |||
| Breaking current | Phase spacing | Handcart model | Fixed model |
| 25 kA | P275 | VD4/P 12.25.25 P275 | VD4 12.25.25 P275 |
| 31.5 kA | P275 | VD4/P 12.25.32 P275 | VD4 12.25.32 P275 |
| 40 kA | P275 | VD4/P 12.25.40 P275 | VD4 12.25.40 P275 |
| 6. 3150A Specification(current code 32) | |||
| Breaking current | Phase spacing | Handcart model | Fixed model |
| 25 kA | P275 | VD4/P 12.32.25 P275 | VD4 12.32.25 P275 |
| 31.5 kA | P275 | VD4/P 12.32.32 P275 | VD4 12.32.32 P275 |
| 40 kA | P275 | VD4/P 12.32.40 P275 | VD4 12.32.40 P275 |
| 7. 4000A Specification(current code 40) | |||
| Breaking current | Phase spacing | Handcart model | Fixed model |
| 25 kA | P275 | VD4/P 12.40.25 P275 | VD4 12.40.25 P275 |
| 31.5 kA | P275 | VD4/P 12.40.32 P275 | VD4 12.40.32 P275 |
| 40 kA | P275 | VD4/P 12.40.40 P275 | VD4 12.40.40 P275 |
| The 17.5kV VD4 standard series covers the following specifications: | |||
| 1. 630A Specification(current code 06) | |||
| Breaking current | Phase spacing | Handcart model | Fixed model |
| 25 kA | P210 | VD4/P 17.06.25 P210 | VD4 17.06.25 P210 |
| 31.5 kA | P210 | VD4/P 17.06.32 P210 | VD4 17.06.32 P210 |
| 2. 1250A Specification(current code 12) | |||
| Breaking current | Phase spacing | Handcart model | Fixed model |
| 25 kA | P150 | VD4/P 17.12.25 P150 | VD4 17.12.25 P150 |
| 25 kA | P210 | VD4/P 17.12.25 P210 | VD4 17.12.25 P210 |
| 31.5 kA | P150 | VD4/P 17.12.32 P150 | VD4 17.12.32 P150 |
| 31.5 kA | P210 | VD4/P 17.12.32 P210 | VD4 17.12.32 P210 |
| 40 kA | P150 | VD4/P 17.12.40 P150 | VD4 17.12.40 P150 |
| 3. 1600A Specification(current code 16) | |||
| Breaking current | Phase spacing | Handcart model | Fixed model |
| 25 kA | P210 | VD4/P 17.16.25 P210 | VD4 17.16.25 P210 |
| 31.5 kA | P210 | VD4/P 17.16.32 P210 | VD4 17.16.32 P210 |
| 40 kA | P210 | VD4/P 17.16.40 P210 | VD4 17.16.40 P210 |
| 4. 2000A Specification(current code 20) | |||
| Breaking current | Phase spacing | Handcart model | Fixed model |
| 25 kA | P210 | VD4/P 17.20.25 P210 | VD4 17.20.25 P210 |
| 31.5 kA | P210 | VD4/P 17.20.32 P210 | VD4 17.20.32 P210 |
| 40 kA | P275 | VD4/P 17.20.40 P275 | VD4 17.20.40 P275 |
| 5. 2500A Specification(current code 25) | |||
| Breaking current | Phase spacing | Handcart model | Fixed model |
| 25 kA | P275 | VD4/P 17.25.25 P275 | VD4 17.25.25 P275 |
| 31.5 kA | P275 | VD4/P 17.25.32 P275 | VD4 17.25.32 P275 |
| 40 kA | P275 | VD4/P 17.25.40 P275 | VD4 17.25.40 P275 |
| 6. 3150A Specification(current code 32) | |||
| Breaking current | Phase spacing | Handcart model | Fixed model |
| 25 kA | P275 | VD4/P 17.32.25 P275 | VD4 17.32.25 P275 |
| 31.5 kA | P275 | VD4/P 17.32.32 P275 | VD4 17.32.32 P275 |
| 40 kA | P275 | VD4/P 17.32.40 P275 | VD4 17.32.40 P275 |
| 7. 4000A Specification(current code 40) | |||
| Breaking current | Phase spacing | Handcart model | Fixed model |
| 25 kA | P275 | VD4/P 17.40.25 P275 | VD4 17.40.25 P275 |
| 31.5 kA | P275 | VD4/P 17.40.32 P275 | VD4 17.40.32 P275 |
| 40 kA | P275 | VD4/P 17.40.40 P275 | VD4 17.40.40 P275 |
















